Productdetails:
|
Reactietijd: | 6ms | Type: | LCD vertoningen |
---|---|---|---|
Toepassing: | Binnen | Helderheid: | 500 cd/㎡ |
Inoutvoltage: | AC100-240V 50/60 HERZ | poduct naam: | 55“ waterdichte touch screenlcd openlucht reclamesignage lcd digitale vertoning |
Contras4000:1t Verhouding: | 4000:1 | Sleutelwoorden: | openlucht reclamesignage |
Het bekijken Hoek:: | 178°(H)/178°(V) | Actief Gebied (W*H):: | 1209mm*680mm |
Hoog licht: | waterproof digital signage,digital media signage |
Modelleer Nr. | Mjk-AD55OK | ||||||||
Comité grootte | 42 46 50 55 65 70 75 86 100 duim | ||||||||
Vertoningsgebied (mm) /mode | 1428.5mm (H) x 803.5mm (V) 16:9 | ||||||||
Maximumresolutie | 1920*1080 | ||||||||
Vertoningskleur | 16.7M | ||||||||
Pixelhoogte (mm) | 0.63mm (H) x 0.63mm (V) (mm) | ||||||||
Helderheid (neten) | 1500cd/m2 | ||||||||
Contrast | het 16:01 van 1900/6/14 | ||||||||
Visuele hoek | 178°/178° | ||||||||
Reactietijd | 6.5ms | ||||||||
Het leven (u) | >60,000 (u) | ||||||||
Input en output | |||||||||
VGA | 1 | ||||||||
HDMI | 1 | ||||||||
USB2.0 | 2 | ||||||||
LAN | 1 | ||||||||
Ingevoerd audio (L/R) | 1 | ||||||||
De audiooutput (van L/R) | 1 | ||||||||
Spreker | 2×10W (8 ohm) | ||||||||
Video | |||||||||
Kleurensysteem | PAL/NTSC/SECAM | ||||||||
Ver controlemechanisme | Speciaal | ||||||||
OSD-vertoning (de vertoning van het het schermmenu) | |||||||||
Menutaal | Chinees/het Engels | ||||||||
Macht | |||||||||
Voeding | AC100~240V 50 /60 HERZ | ||||||||
Maximummachtsconsumptie | ≤ 3500W | ||||||||
Reservemachtsconsumptie | <5w> | ||||||||
Temperatuur | |||||||||
Het werk temperatuur | 0℃~50℃ | ||||||||
Opslagtemperatuur | -35℃~50℃ | ||||||||
Het werk vochtigheid | 0,85 | ||||||||
Opslagvochtigheid | 0,85 | ||||||||
Waterdichte rang | Openluchtip65 | ||||||||
Temperatuurcontrole | Ventilators het koelen | ||||||||
Gedetailleerde functies | |||||||||
Videoformaat | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | ||||||||
Audioformaat | Wave/MP3/WMA/AAC | ||||||||
Beeldformaat | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | ||||||||
Afbeeldingsresolutie | 480P/720P/1080P | ||||||||
Gespleten het schermvertoning | Editable | ||||||||
Lopende ondertitel | de plaats, woordgrootte, kleur en backlight is editable | ||||||||
Verschijning | |||||||||
Comité kleur/verschijning | Wit, zwart, aangepast | ||||||||
Comité materiaal | Metaalgeval SPCC | ||||||||
Installatie | opgezette vloed-zichbevindt/muur |
Certificatie:
MJK-ELEKTRONIKAco., LTD
werd gevestigd in 2005. Ons bedrijf wordt gevestigd binnen shenzhen, China.Our-is het bedrijf een professionele Hi-Tech onderneming belast met allerlei LCD digitale signage vertoningen zoals openluchtkiosken, zijn de interactieve aanrakingskiosken, de touch screenlijst, de muur opgezette vertoningen, de vloer bevindende vertoningen, LCD de monitor, videowall, etc.which wijdst het gebruiken van media in kleinhandels, het winkelcentrum, het restaurant, het hotel, de bank, de bouw, de luchthaven, de toonzaal enz.
Wij hebben een professioneel en nauwkeurig technische ondersteuningteam, met inbegrip van software-ontwikkelingingenieur, elektronische ingenieur, bouwingenieur, die in digitale signage eminent zijn. Als één van het belangrijke bedrijf in digitale signage, biedt MJK zeer innovatieve, modieuze, en volledig operationele producten aan, die door de cliënten van meer dan vijftig landen en gebieden welkom zijn.
MJK neemt altijd het strikte QMS-systeem aan controlekwaliteit voor Nul Fout, om aan diverse normen van cliënten wereldwijd te voldoen. Onze producten verwerven tot dusver Ce, FCC, ROHS, 3C-certificatie.
Hebbend rijke ervaring in OEM & ODM samenwerking, kunnen wij u fabrieksprijs met gewaarborgde kwaliteit aanbieden evenals voltooien
de naverkoopdienst. Wij zullen hebben altijd ons beste en proberen om elke mogelijke vraag van onze klanten te ontmoeten.
FAQ
Q1: Bent u een fabriek of een handelsmaatschappij?
A: Wij zijn een fabriek en wij hebben 2 fabrieken. Wij integreren het team, de vervaardigings, kwaliteitscontrole het team, de verkoop en de naverkoop de dienst van R&D.
Q2: Hoeveel ingenieurs die u hebt gehad?
A: Wij hebben 15+-hardwareingenieurs en 20+-softwareingenieurs.
Q3: Wat is uw MOQ?
A: Om het even welke hoeveelheid is aanvaardbaar voor uw orde, en de prijs is overeen te komen voor grote hoeveelheid.
Q4: welk merk van het scherm gebruikt u?
A: wij gebruiken LG, AUO, BOE, altijd Samsung, en CHIMEI-de schermen enz.
Q5: Hebt u uw eigen bijlagefabriek?
A: Ja, hebben wij onze eigen bijlagefabriek, en wij hebben de beste structurele Ingenieur, hopen wij om u van het beste scherm en vorm te voorzien, zodat OEM of ODM zou de dienst ook welkom zijn.
Q6: Hoe lang is de garantietijd voor uw producten?
A: Onze officieel beloofde garantietijd is één geheel jaar na levering.
Q7: Wat u zult doen als het product aardschade binnen garantietijd is en hoe over uit die tijd?
A: Goed, zullen onze ingenieurs en QC afdeling sommige vrij eenvoudige vragen geven om ons te helpen de vragen bevestigen en u een rapport geven en de vrije vervanging zal verzendt zijn.
Ook, zullen wij enkel om een zeer lage prijs voor vervangingsdeel, als het product uit garantietijd verzoeken.
Q8: Kan ik het aanpassen product dat ik gegeven eb= tot?
A: Natuurlijk, is de aanpassingsaanbieding van klanten het meest welkom in ons bedrijf.
Contactpersoon: Christy
Tel.: +8618118738960